產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本SMC氣動元件 > SMC氣缸 > SMC氣缸-耐環(huán)境規(guī)格氣缸
簡要描述:SMC氣缸-耐環(huán)境規(guī)格氣缸不銹鋼氣缸 CJ5?S/CDJ5?S/CG5?S/CDG5?S?用于食品機械等有水滴飛濺的環(huán)境。?帶磁性開關(CDJ5?S系列:CDJ5?S、CDG5?S系列:CDG5?S)。?形狀便于洗凈的耐水性氣缸。?不僅耐水性提升,壽命也為普通氣缸的5倍以上(與本公司產(chǎn)品相比)。?帶磁性開關(HYDB系列:HYDB、HYDQB系列:HYDQB、 HYDC系列:HY
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC氣缸-耐環(huán)境規(guī)格氣缸
耐環(huán)境規(guī)格氣缸
不銹鋼氣缸 CJ5?S/CDJ5?S/CG5?S/CDG5?S
?用于食品機械等有水滴飛濺的環(huán)境。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
形式 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CJ5?S | 雙作用 | 10,16 |
標準型 | CG5?S | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
衛(wèi)生級氣缸 HY□/HYD□
?形狀便于洗凈的耐水性氣缸。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 資料 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | HYB | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
基本型 | HYQ | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
符合ISO規(guī)格 | HYC | 雙作用 | 32,40,50,63 |
帶導桿 | HYG | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
強耐水性氣缸
?適合在接觸水、冷卻液的環(huán)境中使用。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
形式 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
氣缸 | CM2-Z | 雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸 | CG1-Z | 雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
氣缸 | MB-Z | 雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
方形缸筒氣缸 | MB1 | 雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
薄型氣缸 | CQ2-Z | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
氣缸 | CA2-Z | 雙作用 | 40,50,63,80,100 |
帶導桿的薄型氣缸 | MGP-Z | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
帶導桿氣缸 | MGG | 雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
符合JIS規(guī)格的 薄型液壓缸/10MPa | CHKDB | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
符合JIS規(guī)格的 液壓缸/7MPa | CH2F | 雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
帶潤滑保持功能(潤滑護圈)的氣缸
?對應一般環(huán)境下的微小粉體(10~100μm)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
氣缸 | CM2-Z | 雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸 | CG1-Z | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
氣缸 | CA2-Z | 雙作用 | 40,50,63,80,100 |
薄型氣缸 | CQS | 雙作用 | 20,25 |
薄型氣缸 | CQ2-Z | 雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
氣動滑臺 | MXQ□A | 雙作用 | 6,8,12,16,20,25 |
帶導桿的薄型氣缸 | MGP-Z | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
雙桿氣缸 | CXS | 雙作用 | 6,8,12,16,20,25,32 |
產(chǎn)品咨詢